«Պլատինում» բանկային ծառայությունների փաթեթի (այսուհետ Փաթեթ) տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ
«Պլատինում» բանկային ծառայությունների փաթեթի (այսուհետ Փաթեթ) տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ | |||||
1 | Փաթեթի տրամադրման պայմաններ | ||||
1.1 |
Հաճախորդների նպատակային խումբ | Ավանդատու հաճախորդներ | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդների հետ փոխկապակցված հաճախորդներ1 | Բանկի միջոցով աշխատավարձ ստացող հաճախորդներ2 | Այլ հաճախորդներ |
1.2 |
Հաճախորդների խմբին ներկայացվող պահանջներ |
Ավանդի գումար` 10-70 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ)3 |
Բանկի կողմից հաստատված պահանջների համաձայն | Բանկում Հաճախորդի բանկային/քարտային հաշվին հաշվեգրվող ամսական աշխատավարձի նվազագույն գումար` 500.000 ՀՀ դրամ |
- |
| Ծառայության անվանում | ||||
2 | Ճանապարհորդական ապահովագրություն | ||||
2.1 | Ապահովագրության միջնորդավճար4 | Անվճար | |||
2.2 | Ապահովագրության գործողության ժամկետ | 365 օրվա ընթացքում 30 օր ուղևորության ժամկետով | |||
2.3 | Մեկ ապահովագրական պատահարի դեպքում առավելագույն հատուցման գումար5 |
30,000 Եվրո | |||
2.4 | Շտապ բուժ. օգնության համար տարեկան ապահովագրության առավելագույն գումար մեկ անձի համար5 | ||||
Ծանոթություն | |||||
1 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 10.09.2012թ. № 387 որոշմամբ հաստատված ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդներին | |||||
2 Փաթեթի ձևակերպման ամսաթվից առնվազն մեկ ամիս առաջ և Փաթեթի գործողության ողջ ընթաացքում | |||||
3 Բոլոր ներդրած ավանդների հանրագումարը | |||||
4 Տրամադրվում է անվճար 1 անգամ Փաթեթի սպասարկման 1 օրացուցային տարվա ընթացքում և "Պլատինում" փաթեթի սպասարկման միջնորդավճարի | |||||
5 Ներառյալ հաճախորդի էվակուացիա և ռեպատրացիա |
«Պլատինում» բանկային ծառայությունների փաթեթի (այսուհետ Փաթեթ) տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ | |||||
1 | Փաթեթի տրամադրման պայմաններ | ||||
1.1 |
Հաճախորդների նպատակային խումբ | Ավանդատու հաճախորդներ | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդների հետ փոխկապակցված հաճախորդներ1 | Բանկի միջոցով աշխատավարձ ստացող հաճախորդներ2 | Այլ հաճախորդներ |
1.2 |
Հաճախորդների խմբին ներկայացվող պահանջներ |
Ավանդի գումար` 10-70 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ)3 |
Բանկի կողմից հաստատված պահանջների համաձայն | Բանկում Հաճախորդի բանկային/քարտային հաշվին հաշվեգրվող ամսական աշխատավարձի նվազագույն գումար` 500.000 ՀՀ դրամ |
- |
| Ծառայության անվանում/ՀՀ դրամ | ||||
2 | Ավանդի ներդնում | ||||
2.1 | Ավանդների ներգրավման պայմաններ4 |
Ավանդների ներգրավման համար Բանկում գործող պայմաններին համաձայն | |||
3.1 | Վարկի տրամադրման պայմաններ | Համաձայն Բանկի ստանդարտ պայմանների և սակագների | |||
Ծանոթություն | |||||
1 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 10.09.2012թ. № 387 որոշմամբ հաստատված ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդներին | |||||
2 Փաթեթի ձևակերպման ամսաթվից առնվազն մեկ ամիս առաջ և Փաթեթի գործողության ողջ ընթաացքում | |||||
3 Բոլոր ներդրած ավանդների հանրագումարը | |||||
4 Բանկի այն հաճախորդները (բացառությամբ «Փրայմ» մասնաճյուղի հաճախորդների), ովքեր ունեն Բանկում գործող ժամկետային ավանդ և բավարարում են |
1 | Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ), բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ | |
Ծառայության անվանումը | Ֆիզիկական անձինք | |
1.1 | Գործարքներ հայկական շուկայում 1 | |
1.1.1. | մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամ | գործարքի 0.04% |
min 7'000 ՀՀ դրամ | ||
1.1.2 | 50 մլն.- 200 մլն. ՀՀ դրամ | գործարքի 0.03% |
1.1.3 | 200 մլն. ՀՀ դրամ և ավելի | գործարքի 0.02% |
1.2 | Գործարքներ ռուսական շուկայում 2 | |
1.2.1 | մինչև 10 մլն. ՀՀ դրամ | 0.04% գործաքրի գումարից, նվազագույնը 3'000 ՀՀ դրամ |
+ Օպերատորի սակագին | ||
1.2.2 | 10 մլն.- 100 մլն. ՀՀ դրամ | 0.035% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին |
1.2.3 | 100 մլն.- 1 մլրդ. ՀՀ դրամ | 0.025% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին |
1.2.4 | 1 մլրդ. ՀՀ դրամ և ավելի | 0.02% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին |
1.3 | Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3 | |
1.3.1. | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25% | |
նվազագույնը 3'000 ՀՀ դրամ | ||
առավելագույնը 20'000 ՀՀ դրամ | ||
1.4 | Այլ կոնտրագենտների համակարգերի միջոցով բրոքերային ծառայությունների սակագները սահմանվում են | |
1.Ա | Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ) «Ա» կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ | |
Ծառայության անվանումը | Ֆիզիկական անձինք | |
1.1.Ա | ||
Բրոքերային հաշվի բացում և սպասարկում | 50'000 ՀՀ դրամ | |
1.2.Ա | Գործարքներ հայկական շուկայում 1 | 1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10'000 ՀՀ դրամ |
1.3 Ա | Գործարքներ ռուսական շուկայում 2 | 1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10'000 ՀՀ դրամ |
1.4.Ա | Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3 | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ Ընկերության միջնորդ |
բրոքերի միջնորդավճարի 25%, նվազագույնը 30'000 ՀՀ | ||
դրամ | ||
1 Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը: | ||
2 Սակագներում ներառված չեն հարկերը, | ||
3 Սակագները չեն ներառում միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարները, ինչպես նաև միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը: | ||
* Ներառյալ ԱԱՀ: | ||
2 | ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ4 | |
Ծառայության անվանումը | Ֆիզիկական անձինք | |
2.1 | Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում | անվճար |
2.2 | Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում 5 | 0,05 % տարեկան min 1'000 ՀՀ դրամ |
2.3 | Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում | 1'000 ՀՀ դրամ* |
2.4 | Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցում | անվճար |
2.5 | Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով) | անվճար |
«Պլատինում» բանկային ծառայությունների փաթեթի (այսուհետ Փաթեթ) տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ | |||||
1 | Փաթեթի տրամադրման պայմաններ | ||||
1.1 |
Հաճախորդների նպատակային խումբ | Ավանդատու հաճախորդներ | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդների հետ փոխկապակցված հաճախորդներ1 | Բանկի միջոցով աշխատավարձ ստացող հաճախորդներ2 | Այլ հաճախորդներ |
1.2 |
Հաճախորդների խմբին ներկայացվող պահանջներ | Ավանդի գումար` 10-70 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ)3 |
Բանկի կողմից հաստատված պահանջների համաձայն | Բանկում Հաճախորդի բանկային/քարտային հաշվին հաշվեգրվող ամսական աշխատավարձի նվազագույն գումար` 500.000 ՀՀ դրամ |
- |
| Ծառայության անվանում/ՀՀ դրամ | ||||
2.1 | Հեռախոս բանկ | ||||
2.1.1 | Ծառյաության ակտիվացում |
Անվճար | |||
2.1.2 | Տարեկան սպասարկման միջնորդավճար | ||||
2.1.3 | Բանկային գործարքների իրականացման միջնորդավճար | Համաձայն Բանկի սակագների | |||
2.1.4 | Մեկ օրվա ընթացքում գործարքների առավելագույն գումար |
500.000 (համարժեք արտարժույթ) | |||
Ծանոթություն | |||||
1 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 10.09.2012թ. № 387 որոշմամբ հաստատված ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդներին ներկայացնող | |||||
2 Փաթեթի ձևակերպման ամսաթվից առնվազն մեկ ամիս առաջ և Փաթեթի գործողության ողջ ընթաացքում | |||||
3 Բոլոր ներդրած ավանդների հանրագումարը |
«Պլատինում» բանկային ծառայությունների փաթեթի (այսուհետ Փաթեթ) տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ | |||||
1 | Փաթեթի տրամադրման պայմաններ | ||||
1.1 |
Հաճախորդների նպատակային խումբ | Ավանդատու հաճախորդներ | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդների հետ փոխկապակցված հաճախորդներ1 | Բանկի միջոցով աշխատավարձ ստացող հաճախորդներ2 | Այլ հաճախորդներ |
1.2 |
Հաճախորդների խմբին ներկայացվող պահանջներ | Ավանդի գումար` 10-70 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ)3 |
Բանկի կողմից հաստատված պահանջների համաձայն | Բանկում Հաճախորդի բանկային/քարտային հաշվին հաշվեգրվող ամսական աշխատավարձի նվազագույն գումար` 500.000 ՀՀ դրամ |
- |
| Ծառայության անվանում/ՀՀ դրամ | ||||
2 | Ինտերնետ բանկինգ/Մոբայլ Բանկինգ | ||||
2.1 | "Internet Banking"/Mobile Banking ծառայության ակտիվացման միանվագ միջնորդավճար |
Անվճար | |||
2.2 | SMS-տեղեկացման ծառայության ակտիվացում |
Անվճար | |||
2.2.1.2 | Բանկի կողմից ուղարկված յուրաքանչյուր SMS-հաղորդագրության արժեքը | ||||
Ծանոթություն | |||||
1 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 10.09.2012թ. № 387 որոշմամբ հաստատված ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդներին ներկայացնող | |||||
2 Փաթեթի ձևակերպման ամսաթվից առնվազն մեկ ամիս առաջ և Փաթեթի գործողության ողջ ընթաացքում | |||||
3 Բոլոր ներդրած ավանդների հանրագումարը |
«Պլատինում» բանկային ծառայությունների փաթեթի (այսուհետ Փաթեթ) տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ | |||||
1 | Փաթեթի տրամադրման պայմաններ | ||||
1.1 |
Հաճախորդների նպատակային խումբ | Ավանդատու հաճախորդներ | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդների հետ փոխկապակցված հաճախորդներ1 | Բանկի միջոցով աշխատավարձ ստացող հաճախորդներ2 | Այլ հաճախորդներ |
1.2 |
Հաճախորդների խմբին ներկայացվող պահանջներ | Ավանդի գումար` 10-70 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ)3 |
Բանկի կողմից հաստատված պահանջների համաձայն | Բանկում Հաճախորդի բանկային/քարտային հաշվին հաշվեգրվող ամսական աշխատավարձի նվազագույն գումար` 500.000 ՀՀ դրամ |
- |
| Ծառայության անվանում/ՀՀ դրամ | ||||
2 | Առաջնակարգ գրավի ապահովվածությամբ վարկի/վարկային գծի տրամադրում | ||||
2.1 | Վարկի տրամադրման պայմաննե | Համաձայն Բանկի ստանդարտ պայմանների և սակագների | |||
Ծանոթություն | |||||
1 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 10.09.2012թ. № 387 որոշմամբ հաստատված ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդներին | |||||
2 Փաթեթի ձևակերպման ամսաթվից առնվազն մեկ ամիս առաջ և Փաթեթի գործողության ողջ ընթաացքում | |||||
3 Բոլոր ներդրած ավանդների հանրագումարը |
«Պլատինում» բանկային ծառայությունների փաթեթի (այսուհետ Փաթեթ) տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ | |||||
1 | Փաթեթի տրամադրման պայմաններ | ||||
1.1 | Հաճախորդների նպատակային խումբ | Ավանդատու հաճախորդներ | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդների հետ փոխկապակցված հաճախորդներ1 | Բանկի միջոցով աշխատավարձ ստացող հաճախորդներ2 | Այլ հաճախորդներ |
1.2 | Հաճախորդների խմբին ներկայացվող պահանջներ | Ավանդի գումար` 10-70 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ)3 |
Բանկի կողմից հաստատված պահանջների համաձայն | Բանկում Հաճախորդի բանկային/քարտային հաշվին հաշվեգրվող ամսական աշխատավարձի նվազագույն գումար` 500.000 ՀՀ դրամ |
- |
| Ծառայության անվանում/ՀՀ դրամ | ||||
2 | Փաթեթի տրամադրման միջնորդավճար4 | տարեկան- 60.000 ամսական- 5.000 | տարեկան- 48.000 ամսական- 4.000 | տարեկան- 120.000 ամսական- 10.000 | |
3 | Visa Platinum հիմնական քարտի սպասարկման պայմաններ | ||||
3.1 | Քարտի թողարկում5 |
Անվճար | |||
3.2 | Քարտի շտապ թողարկում6 | ||||
3.3 | Հավելյալ քարտի թողարկում7 | ||||
4 | Նվազագույն մնացորդ 8 | 0 | |||
5 | Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք | ||||
5.1 | AMD/USD/EUR/RUB | 0.00% | |||
6 | Քարտային հաշվի համալրում | ||||
6.1 | Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի դրամարկղերում | Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ գործող Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների | |||
6.2 | Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում վճարային տերմինալների միջոցով | “Թել-Սել” ՓԲԸ տերմինալային ցանցում` 300 ՀՀ դրամ | |||
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում տեղադրված Թել-Սել վճարային տերմինալներով` 100 ՀՀ դրամ | |||||
6.3 | Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ ներբանկային փոխանցման միջոցով | Անվճար | |||
6.4 | Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի Cash-in բանկոմատների միջոցով | Անվճար | |||
7 | Քարտով կանխիկ գործարքների իրականացում | ||||
7.1 | Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` | ||||
7.1.1 | "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում | 2% նվազագույնը 2.000 AMD, 4 USD/EUR, 250 RUB | |||
7.1.2 | "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ կանխիկացման POS-տերմինալներում | ||||
7.1.3 | ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում9 | ||||
7.1.4 | Այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում10 | ||||
8 | Քարտով անկանխիկ գործարքների իրականացում | ||||
8.1 | Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում | 0% | |||
8.2 | Quasi cash գործարքներ11 | 3% | |||
9 | Կանխիկացում քարտային հաշվից` առանց քարտի կիրառման | ||||
9.1 | Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում (ՀՀ դրամ, արտարժույթ) | 2% նվազագույնը 2.000 AMD, 4 USD/EUR, 250 RUB | |||
9.2 | Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում (ՀՀ դրամ, արտարժույթ) | 2% նվազագույնը 2.000 AMD, 4 USD/EUR, 250 RUB | |||
10 | Քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում`առանց քարտի կիրառման | ||||
10.1 | Փոխանցում քարտային հաշվից` | ||||
10.1.1 | Ներբանկային փոխանցում | 2% նվազագույնը 2.000 AMD, 4 USD/EUR, 250 RUB | |||
10.1.2 | Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով | ||||
10.1.3 | Միջբանկային փոխանցում արտարժույթով (SWIFT) | Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագների "Բանկային փոխանցումներ" գլխի | |||
11 | Ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում | ||||
11.1 | Փոխանցում քարտային հաշվից` |
| |||
11.1.1 | Ներբանկային փոխանցում | 1% նվազագույնը 1.500 AMD | |||
11.1.2 | Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով | ||||
11.1.3 | Միջբանկային փոխանցում արտարժույթով (SWIFT) | Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագների "Բանկային փոխանցումներ" գլխի | |||
11.1.4 | Ժամկետային ավանդի ձևակերպում | 1% նվազագույնը 1.500 AMD | |||
11.1.5 | Ժամկետային ավանդի համալրում | ||||
11.1.6 | Վարկի մարում | Անվճար | |||
11.1.7 | Կոմունալ վճարումների իրականցում | Անվճար | |||
12 | Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր12 | ||||
12.1 | Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար | 6,000,000 ՀՀ դրամ |
Թարմացվել է առ՝ 17-11-2019թ., 23:01