
Թարմացված է 2023-10-03 22:24:02
Փոխարժեք | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
USD USD | 413 | 440 |
EUR EUR | 431 | 465 |
RUB RUB | 4.07 | 4.48 |
GBP GBP | 460 | 568 |
AUD AUD | - | - |
CHF CHF | - | - |
GEL GEL | 133 | 172 |
XAU XAU | - | - |
Թարմացված է 2023-10-03 22:24:02
Փոխարժեք | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
USD USD | 413 | 440 |
EUR EUR | 431 | 465 |
RUB RUB | 4.07 | 4.48 |
GBP GBP | 460 | 568 |
AUD AUD | 225 | 291 |
CHF CHF | 408 | 517 |
GEL GEL | 133 | 172 |
XAU XAU | 23090 | 27280 |
2023-10-03 22:24:02
2023-10-03 22:24:02