
Թարմացված է 2021-01-28 10:20:02
Փոխարժեք | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
USD USD | 515.5 | 520 |
EUR EUR | 623 | 633 |
RUB RUB | 6.75 | 7.08 |
GBP GBP | 703 | 721 |
AUD AUD | - | - |
CHF CHF | - | - |
GEL GEL | 135 | 165 |
XAU XAU | - | - |
Թարմացված է 2021-01-28 10:20:02
Փոխարժեք | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
USD USD | 515.5 | 520 |
EUR EUR | 623 | 633 |
RUB RUB | 6.8 | 7.08 |
GBP GBP | 703 | 721 |
AUD AUD | 392 | 407 |
CHF CHF | 573 | 593 |
GEL GEL | 135 | 165 |
XAU XAU | 29080 | 32430 |
2021-01-28 10:20:02
2021-01-28 10:20:02