
Информация о курсах обмена иностранных валют является информативной и может меняться в течение дня. Точную информацию о курсах можно узнать в сетевом подразделении (месте проведения валютно-обменной операции).
Обновлено с 2023-10-03 21:45:03
Валюта | Купля | Продажа |
---|---|---|
USD USD | 413 | 440 |
EUR EUR | 431 | 465 |
RUB RUB | 4.07 | 4.48 |
GBP GBP | 460 | 568 |
AUD AUD | - | - |
CHF CHF | - | - |
GEL GEL | 133 | 172 |
XAU XAU | - | - |
Обновлено с 2023-10-03 21:45:03
Валюта | Купля | Продажа |
---|---|---|
USD USD | 413 | 440 |
EUR EUR | 431 | 465 |
RUB RUB | 4.07 | 4.48 |
GBP GBP | 460 | 568 |
AUD AUD | 225 | 291 |
CHF CHF | 408 | 517 |
GEL GEL | 133 | 172 |
XAU XAU | 23090 | 27280 |
на 2023-10-03 21:45:03
на 2023-10-03 21:45:03