
Информация о курсах обмена иностранных валют является информативной и может меняться в течение дня. Точную информацию о курсах можно узнать в сетевом подразделении (месте проведения валютно-обменной операции).
Обновлено с 2023-03-21 12:15:37
Валюта | Купля | Продажа |
---|---|---|
USD USD | 386 | 390 |
EUR EUR | 408 | 420 |
RUB RUB | 4.97 | 5.07 |
GBP GBP | 437 | 508 |
AUD AUD | - | - |
CHF CHF | - | - |
GEL GEL | 138 | 172 |
XAU XAU | - | - |
Обновлено с 2023-03-21 12:15:37
Валюта | Купля | Продажа |
---|---|---|
USD USD | 385 | 390 |
EUR EUR | 407 | 419 |
RUB RUB | 4.92 | 5.12 |
GBP GBP | 442 | 504 |
AUD AUD | 228 | 294 |
CHF CHF | 375 | 458 |
GEL GEL | 140 | 170 |
XAU XAU | 23450 | 26350 |
на 2023-03-21 12:15:37
на 2023-03-21 12:15:37