
Информация о курсах обмена иностранных валют является информативной и может меняться в течение дня. Точную информацию о курсах можно узнать в сетевом подразделении (месте проведения валютно-обменной операции).
Обновлено с 2022-07-05 11:05:03
Валюта | Купля | Продажа |
---|---|---|
USD USD | 410 | 426 |
EUR EUR | 425 | 448 |
RUB RUB | 6.5 | 7.5 |
GBP GBP | 453 | 526 |
AUD AUD | - | - |
CHF CHF | - | - |
GEL GEL | 138 | 172 |
XAU XAU | - | - |
Обновлено с 2022-07-05 11:05:03
Валюта | Купля | Продажа |
---|---|---|
USD USD | 401 | 411 |
EUR EUR | 413 | 433 |
RUB RUB | 6.7 | 7.7 |
GBP GBP | 458 | 522 |
AUD AUD | 245 | 314 |
CHF CHF | 387 | 465 |
GEL GEL | 140 | 170 |
XAU XAU | 22330 | 25420 |
на 2022-07-05 11:05:03
на 2022-07-05 11:05:03