
INTELEXPRESS միջազգային փոխանցումների համակարգ | |||
Փոխանցման երկիր | Փոխանցման արժույթ | Գումար | Սակագին (վճարումը համարժեք ՀՀ դրամով) |
Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Ուզբեկստան, Մեծ Բրիտանիա | EUR/USD | - | 1% |
Կիպրոս, Դանիա | EUR | - | 1.5% |
Հունաստան, Չեխիա, Իսրայել | EUR/USD | - | 1.5% |
Նեպալ | EUR/USD | - | 1.5% min 5 USD |
Բելգիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Իտալիա, Նիդերլանդներ, Լիտվա, Նորվեգիա, Շվեյցարիա, Շվեդիա, Լեհաստան | EUR | - | 1.8% |
Ռումինիա | EUR | - | 1.8% min: 2EUR |
Ալբանիա | EUR | - | 2%; min: 5EUR |
Ֆրանսիա | EUR | - | 2% |
ԱՄՆ | USD | - | 3% min 3 USD |
Բանգլադեշ Ինդոնեզիա Ֆիլիպիններ Պակիստան Շրի-Լանկա | EUR/USD | 0.01-100 | 5 USD/EUR |
100.01-200 | 7 USD/EUR | ||
200.01-300 | 9 USD/EUR | ||
300.01-400 | 11 USD/EUR | ||
400.01-500 | 13 USD/EUR | ||
500.01-750 | 16 USD/EUR | ||
750.01-1000 | 19 USD/EUR | ||
1000.01-1250 | 22 USD/EUR | ||
1250.01-1500 | 25 USD/EUR | ||
1500.01-1750 | 28 USD/EUR | ||
1750.01-2000 | 30 USD/EUR |
Թարմացվել է առ՝ 20-04-2021թ., 12:03