

| Наименование услуги | Тариф |
| Открытие, ведение, закрытие ОМС | Бесплатно |
| Зачисление/списание драгоценных металлов в обезличенной форме на/с ОМС | Бесплатно |
| Зачисление/списание драгоценных металлов в физической форме на/с ОМС | Не осуществляется |
| Продажа обезличенного драгоценного металла с зачислением на ОМС клиента в Банке | по курсу банка на дату совершения сделки |
| Покупка Банком обезличенного драгоценного металла с ОМС Клиента | по курсу банка на дату совершения сделки |
| Минимальное количество драгоценного металла для открытия счета, грамм | 0 |
| Минимальный размер покупки-продажи драгоценного металла | минимум 1 г. |
| Минимальный неснижаемый остаток | 0 |
| Процент, начисляемый на остаток средств на ОМС | 0 |
| Перевод обезличенного драгоценногометалла с ОМС клиента на другой ОМС того же клиента внутри Банка | Бесплатно |
| Межбанковский перевод золота (локальный/ международный) | По курсу ЦБ РА на момент совершения сделки – выражении 0.15% от драмой стоимости золота, мин. 15 000 драм РА и комиссии банка корреспондента |
| Зачисление на ОМС клиента обезличенного драгоценного металла, переводимого из других Банков РА | Бесплатно |
| Выдача наличных денежных средств, поступивших на ОМС клиента в рамках операции по покупке у клиента Банком обезличенного драгоценного металла, числящегося на ОМС того же клиентa | Бесплатно |
| Выдача выписок и других документов по запросам клиентов | Согласно тарифам банка |
| * Комиссии взимаются в драмах РА. |
Обновлено 18-03-2022г., 15:08