
Страна отправки | Валюта отправки | Сумма отправки | Тариф (оплата в эквиваленте драмам РА) |
Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Латвия Россия Таджикистан Узбекистан Украина Эстония | USD | 0.01-100.00 | 2 |
USD | 100.01-200.00 | 4 | |
USD | 200.01-300.00 | 6 | |
USD | 300.01-400.00 | 8 | |
USD | 400.01-500.00 | 10 | |
USD | 500.01-750.00 | 14 | |
USD | 750.01-1000.00 | 19 | |
USD | 1000.01-1500.00 | 28 | |
USD | 1500.01-2.000.00 | 37 | |
USD | 2.000.01-2500.00 | 46 | |
USD | 2500.01-3000.00 | 55 | |
USD | 3000.01-3500.00 | 64 | |
USD | 3500.01-4000.00 | 73 | |
USD | 4000.01-4500.00 | 83 | |
USD | 4500.01-5000.00 | 92 | |
USD | 5000.01-5500.00 | 95 | |
USD | 5500.01-6000.00 | 99 | |
USD | 6000.01-6500.00 | 109 | |
USD | 6500.01-7000.00 | 119 | |
USD | 7000.01-10.000.00 | 139 | |
Другие страны | USD | 0.01 -100.00 | 12 |
USD | 100.01-250 | 20 | |
USD | 250.01-400 | 24 | |
USD | 400.01-600 | 32 | |
USD | 600.01-800 | 40 | |
USD | 800.01-1000 | 50 | |
USD | 1000.01-1200 | 60 | |
USD | 1200.01-1800 | 75 | |
USD | 1800.01-2500 | 100 | |
USD | 2500.01-5000 | 150 | |
USD | 5000.01-7500 | 225 | |
USD | 7500.01-10000 | 300 |
Обновлено 03-11-2019г., 15:12