

Страна отправки | Валюта отправки | Сумма отправки | Тариф (оплата в эквиваленте драмам РА) |
РФ | USD/EUR | 30 – 10,000 | 1% max 30 USD/EUR |
РФ, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан | RUR | 1,000 – 590,000 | 1% max 1,000 RUR |
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан | USD/EUR | 30 – 10,000 | 1% max 35 USD/EUR |
Албания, Дания, Израиль, Чехия, Швейцария, Швеция | USD/EUR | - | 2% |
Бельгия, Испания, Нидерланды | EUR | - | 2% |
Болгария, Италия | EUR | - | 2% min 5 EUR |
Великобритания, Вьетнам | USD/EUR | - | 1.5% |
Греция, Латвия, Литва | EUR | - | 1.5% |
Индонезия, Филиппины, Бангладеш | EUR | - | 10 EUR |
Египет | USD/EUR | - | 2.5% |
Монголия | USD/EUR | - | 1.8% |
Непал | USD | - | 1.8% min 5 USD |
Румыния | EUR | - | 2% min 10 EUR |
Турция | USD/EUR | - | 2% min 7 USD/EUR |
Франция | EUR | - | 2.5% |
Обновлено 03-11-2019г., 15:13