որոնում
Դրամական փոխանցումների համակարգ Unistream

|
Ուղարկողի
տարածաշրջան
|
Ստացողի
տարածաշրջան |
Փոխանցման
տեսակը
|
Փոխանցման
գումարը |
Արժույթ
|
Տարածաշրջա-
նային միջնորդավճար
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| սկսած | մինչև | |||||
| Հայաստան | Ռուսաստան | Բ | - | 999 999 999,000 | USD | 1,00% |
| Հայաստան | Ռուսաստան | Բ | - | RUR | 1,00% | |
| Հայաստան | Ռուսաստան | Բ | - | 999 999 999,000 | EUR | 1,00% |
| Հայաստան | Բելառուս | Բ | - | 999 999 999,000 | USD | 1,50% |
| Հայաստան | Բելառուս | Բ | - | 999 999 999,000 | RUR | 1,50% |
| Հայաստան | Բելառուս | Բ | - | 999 999 999,000 | EUR | 1,50% |
| Հայաստան | Վրաստան | Բ | - | 999 999 999,000 | USD | 1,50% |
| Հայաստան | Վրաստան | Բ | - | 999 999 999,000 | RUR | 1,50% |
| Հայաստան | Վրաստան | Բ | - | 999 999 999,000 | EUR | 1,50% |
| Հայաստան | Ղազախստան | Բ | - | 999 999 999,000 | USD | 1,50% |
| Հայաստան | Ղազախստան | Բ | - | 999 999 999,000 | RUR | 1,50% |
| Հայաստան | Ղազախստան | Բ | - | 999 999 999,000 | EUR | 1,50% |
| Հայաստան | Կիրգիզստան | Բ | - | 999 999 999,000 | USD | 1,50% |
| Հայաստան | Կիրգիզստան | Բ | - | 999 999 999,000 | RUR | 1,50% |
| Հայաստան | Կիրգիզստան | Բ | - | 999 999 999,000 | EUR | 1,50% |
| Հայաստան | Մոլդովա | Բ | - | 999 999 999,000 | USD | 1,50% |
| Հայաստան | Մոլդովա | Բ | - | 999 999 999,000 | RUR | 1,50% |
| Հայաստան | Մոլդովա | Բ | - | 999 999 999,000 | EUR | 1,50% |
| Հայաստան | Տաջիկիստան | Բ | - | 999 999 999,000 | USD | 1,50% |
| Հայաստան | Տաջիկիստան | Բ | - | 999 999 999,000 | RUR | 1,50% |
| Հայաստան | Տաջիկիստան | Բ | - | 999 999 999,000 | EUR | 1,50% |
| Հայաստան | Ուզբեկստան | Բ | - | 999 999 999,000 | USD | 1,50% |
| Հայաստան | Ուզբեկստան | Բ | - | 999 999 999,000 | EUR | 1,50% |
| Հայաստան | Ուկրաինա | Բ | - | 999 999 999,000 | USD | 1,50% |
| Հայաստան | Ուկրաինա | Բ | - | 999 999 999,000 | RUR | 1,50% |
| Հայաստան | Ուկրաինա | Բ | - | 999 999 999,000 | EUR | 1,50% |
| Հայաստան | Յունիստրիմ Բանկ | Ա | 2 999, 99 | 999 999 999,000 | USD | 0,5% |
| Հայաստան | Յունիստրիմ Բանկ | Ա | 99 999, 99 | 999 999 999,000 | RUR | 0,5% |
| Հայաստան | Յունիստրիմ Բանկ | Ա | 2 999, 99 | 999 999 999,000 | EUR | 0,5% |
