որոնում
Դրամական փոխանցումների համակարգ MoneyGram
|
Համակարգ
|
Երկրներ |
Տևողություն | ԱՄՆ դոլլար | |
|---|---|---|---|---|
| Փոխանցման գումար | Միջնորդավճար | |||
|
MoneyGram |
|
10-15 րոպե | 0-100 | 12 |
| 100.01-250 | 20 | |||
| 250.01-400 | 24 | |||
| 400.01-600 | 32 | |||
| 600.01-800 | 40 | |||
| 800.01-1000 | 50 | |||
| 1000.01-1200 | 60 | |||
| 1200.01-1800 | 75 | |||
| 1800.01-2500 | 100 | |||
| 2500.01-5000 | 150 | |||
| 5000.01-7500 | 225 | |||
| 7500.01-10000 | 300 | |||
