որոնում
Դրամական փոխանցումների համակարգ Blizko
![]()
| Համակարգ | Երկրներ | ԱՄՆ դոլլար | Եվրո | ՌԴ ռուբլի | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Փոխանցման
գումար | Միջնորդա-
վճար | Փոխանցման
գումար | Միջնորդա-
վճար | Փոխանցման
գումար | Միջնորդա-
վճար | ||
|
Blizko | Ադրբեջան
Բելառուս Լատվիա Մոլդովա Ղազախստան Կիրգիզստան Տաջիկստան Վրաստան Ռուսաստան Ուզբեկիստան Ուկրաինա | 1.00-100 | 2 | 1.00-100 | 2 | 1.00-1000 | 20 |
| 100.01-200 | 4 | 100.01-200 | 4 | 1000.01-3000 | 40 | ||
| 200.01-300 | 6 | 200.01-300 | 6 | 3000.01-5000 | 70 | ||
| 300.01-400 | 8 | 300.01-400 | 8 | 5000.01-6000 | 110 | ||
| 400.01-500 | 10 | 400.01-500 | 10 | 6000.01-7000 | 110 | ||
| 500.01-600 | 12 | 500.01-600 | 12 | 7000.01-10000 | 150 | ||
| 600.01-700 | 14 | 600.01-700 | 14 | 10000.01-12000 | 180 | ||
| 700.01-800 | 16 | 700.01-800 | 16 | 12000.01-15000 | 220 | ||
| 800.01-900 | 18 | 800.01-900 | 18 | 15000.01-20000 | 300 | ||
| 900.01-1000 | 20 | 900.01-1000 | 20 | 20000.01-25000 | 350 | ||
| 1000.01-1250 | 25 | 1000.01-1250 | 25 | 25000.01-30000 | 430 | ||
| 1250.01-1500 | 30 | 1250.01-1500 | 30 | 30000.01-40000 | 550 | ||
| 1500.01-1750 | 35 | 1500.01-1750 | 35 | 40000.01-50000 | 700 | ||
| 1750.01-2000 | 40 | 1750.01-2000 | 40 | 50000.01-60000 | 850 | ||
| 2000.01-և ավել¹ | 2000.01-և ավել² | 60000.01-65000 | 1100 | ||||
| 65000.01-80000 | 1100 | ||||||
| 80000.01-100000 | 1450 | ||||||
| 100000.01-120000 | 1750 | ||||||
| 120000.01-140000³ | 2100 | ||||||
¹ մինչև 10000 USD: 2000 USD գումարից ավել գումար փոխանցելիս յուրաքանչյուր հերթական 500
USD գումարի համար ավելացվում է 10 USD:²
մինչև 10000 EUR: 2000 EUR գումարից ավել գումար փոխանցելիս յուրաքանչյուր հերթական 500
EUR գումարի համար ավելացվում է 10 EUR:
³ 140000,01-280000 RUR: 280000 RUR գումարից ավել գումար փոխանցելիս յուրաքանչյուր հերթական 20000 RUR
գումարի համար ավելացվում է 300 RUR:
